第1回 世界想像×創造コンテスト
終了
2026年09月30日〆
結果発表
CONGRATULATIONS 2026年10月31日(土)発表感性インフラストラクチャー研究室(KIL)が主催する「第1回 世界想像×創造コンテスト」の結果が、2026年10月31日に発表されました。「何かに見える」「何かを連想する」写真から生まれる自由で創造的な作品を募集し、全国から330作品が寄せられました。
最優秀賞は、ビジュアル部門が夏川まりなさんの『渋谷を泳ぐくじら』、ストーリー部門が三ツ尾 一孝さんの『氷河に浮かぶ魔女が囁く白昼夢』です。ビジュアル部門の優秀賞には大森智広さんの『羽上のミクロコスモス』が、ストーリー部門の優秀賞には八巻孝之さん、原若菜さん、そばつゆさんの3名が輝きました。このほか審査員特別賞に6名、入賞に21名が入り、受賞は合計33名にのぼります。
審査は、写真そのものの魅力や写真から広がる発想、コンセプト、絵や言葉による表現を総合して行われました。審査員は、作者の「これに見えた!」という発見が伝わる作品や、鑑賞後も世界について考えたくなる表現に惹かれたと述べています。来年は「第2回 世界想像×創造コンテスト」の開催が予定されています。
受賞者名・作品名は公式の発表に基づきます。出典: kanseiinfra.jp
募集時の要項
| 募集内容 | 「何かに見える」、「何かを連想する」写真から生まれる自由で創造的な作品※もととなる写真は応募者本人が撮影した未発表作品に限る※他のコンテストで受賞済み、または商業利用された作品は応募不可※SNSやWebサイト等で公開済みの写真について、応募者自身に著作権がある場合は可※生成AIツール等を利用した作品の応募は可能、ただし、以下を満たすこと・第三者の権利を侵害しないこと・利用AIサービスの規約を遵守していること・商用利用が可能であること・ビジュアル部門において画像生成AIを使用する場合は、「Adobe Firefly」を使用すること【部門】 (1)ビジュアル部門:イラスト、オーバーペイント、CG、画像生成AI等の作品※撮影した写真を印刷し、アナログ技法で加筆・加工し、再撮影した作品も可(2)ストーリー部門:短編小説、詩、エッセイ等の文章作品 |
|---|---|
| 賞 | 【ビジュアル部門】●最優秀賞(1点) 賞状、2万円相当の広島特産品、作品展示●優秀賞(数点) 賞状、1万円相当の広島特産品、作品展示●審査員特別賞(3点) 賞状、5000円相当の広島特産品、作品展示●入賞(数点) 賞状、作品展示【ストーリー部門】●最優秀賞(1点) 賞状、2万円相当の広島特産品、作品展示●優秀賞(数点) 賞状、1万円相当の広島特産品、作品展示●審査員特別賞(3点) 賞状、5000円相当の広島特産品、作品展示●入賞(数点) 賞状、作品展示※両部門の受賞作品はWebサイトおよび広島県内の会場等で展示予定※受賞作品の一部は作品集として将来的にPOD等による書籍化を検討 |
| 応募締切 | 2026年09月30日(水) |
| 作品形式 | 【ビジュアル部門】●もととなる写真(オリジナル写真)●そこから発想したビジュアル作品※10MB以内のpng/jpegファイル、またはpdfファイル【ストーリー部門】●もととなる写真(オリジナル写真)●そこから発想したストーリー作品※文字数上限:2000字以内(下限なし)【共通】※もととなる写真の過度な加工・合成は不可※応募点数は不問、ただし、受賞は1応募者につき1作品まで |
| 応募方法 | 公式ホームページの応募フォームより投稿 |
| 参加資格 | 応募者は、応募作品のもととなる写真(カメラ等で撮影したオリジナル写真)の著作権を有する本人であること※年齢、国籍、プロ・アマ不問※18歳未満の応募者は、保護者の同意を得ていること※連名、グループでの応募も可※応募者は、応募作品が第三者の著作権、商標権、肖像権その他一切の権利を侵害していないことを保証するものとする |
| 著作権の扱い | 著作権は応募者に帰属、ただし、応募者は感性インフラストラクチャー研究室に対し、研究、広報、展示、記録、Web掲載、書籍刊行(POD含む)等の目的に限り、無償で権利を許諾するものとする |
| 結果発表日 | 2026年10月ごろ、入賞者へ直接通知するとともに、公式ホームページおよび関連SNSにて発表 |
| 主催 | 感性インフラストラクチャー研究室(KIL) |
| お問い合わせ | 公式ホームページ内の問合せフォームより |
※掲載情報は公開時点のものです。応募時は必ず公式サイトで最新情報をご確認ください。
